Kan innehålla reklam
Jämför Stabelos ränta med andra banker
Tips! Du bör alltid jämföra bolåneräntor för att hitta det bästa erbjudandet – en bolåneförmedlare kan hjälpa dig få förslag från flera banker. Här nedan ser du hur Stabelos listräntor och snitträntor står sig mot andra bankers för olika bindningstider.
Listräntan är bankens officiella ränta, medan snitträntan visar vad kunder i genomsnitt fått den senaste månaden.
OBS! Scrolla till höger i tabellen nedan för att se fler bindningstider.
| Bank/Långivare | 3 mån (%) | 1 år (%) | 2 år (%) | 3 år (%) | 5 år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,98 | 6,27 | - | 6,75 | 5,93 |
|
|
2,58 | 2,80 | 2,83 | 2,94 | 3,14 |
|
|
2,62 | 2,85 | 2,86 | 3,03 | 3,24 |
|
|
2,78 | 2,89 | 3,08 | 3,10 | - |
|
|
2,68 | 2,71 | 3,08 | 3,29 | - |
|
|
2,84 | 2,64 | 3,00 | - | - |
|
|
3,24 | 2,42 | - | - | - |
|
|
2,55 | 2,71 | 2,76 | 2,89 | 3,11 |
|
|
2,70 | 2,66 | 3,07 | 3,16 | 3,39 |
|
|
6,50 | - | - | - | - |
|
|
2,68 | 2,95 | 2,93 | 3,01 | 3,26 |
|
|
2,69 | 2,87 | 2,94 | 3,00 | 3,21 |
|
|
2,65 | 2,84 | 2,84 | 2,90 | 3,07 |
Skandia
|
2,51 | 2,65 | 2,65 | 2,77 | 2,96 |
|
|
2,61 | 2,52 | 2,89 | 2,96 | 3,20 |
|
|
6,33 | - | - | - | - |
|
|
2,65 | 2,74 | 2,89 | 2,91 | 3,17 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
2,59 | - | - | - | - |
| Bank/Långivare | 3 mån (%) | 1 år (%) | 2 år (%) | 3 år (%) | 5 år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,45 | - | - | 4,60 | 4,68 |
|
|
3,74 | 3,19 | 3,21 | 3,39 | 3,59 |
|
|
3,84 | 3,44 | 3,39 | 3,49 | 3,74 |
|
|
3,14 | 3,34 | 3,40 | 3,54 | 3,73 |
|
|
3,33 | 3,38 | 3,70 | 3,90 | 4,42 |
|
|
3,48 | 3,08 | 3,42 | 3,62 | 4,12 |
|
|
3,58 | 2,79 | - | - | - |
|
|
3,04 | 3,19 | 3,40 | 3,50 | 3,75 |
|
|
3,84 | 3,44 | 3,39 | 3,55 | 3,79 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,84 | 3,43 | 3,38 | 3,48 | 3,78 |
|
|
3,05 | 3,17 | 3,29 | 3,39 | 3,59 |
|
|
3,84 | 3,44 | 3,39 | 3,49 | 3,79 |
Skandia
|
3,45 | 3,68 | 3,68 | 3,80 | 3,99 |
|
|
2,54 | 2,73 | 2,87 | 2,95 | 3,20 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,79 | 3,34 | 3,39 | 3,49 | 3,79 |
|
|
4,19 | 3,47 | 3,62 | 3,77 | 4,30 |
|
|
3,85 | 3,45 | 3,60 | 3,70 | 3,90 |
Senaste ändrade listräntor
| Bindningstid | Ränta | Förändring | Ändrat |
|---|---|---|---|
| 3 månader | 2,54% | ↓ -0,10 % | 13 okt. 2025 |
| 1 år | 2,73% | ↑ +0,20 % | 30 okt. 2025 |
| 2 år | 2,87% | ↓ -0,10 % | 13 okt. 2025 |
| 3 år | 2,95% | ↓ -0,10 % | 13 okt. 2025 |
| 5 år | 3,20% | ↓ -0,10 % | 24 jun. 2025 |
| 10 år | 4,00% | ↑ +0,25 % | 12 mar. 2025 |
Historiska räntor
Rörlig listränta (3 mån)
Listränta – 3 månader (12 jan. 2024 – 13 okt. 2025)
Min: 2,54% | Max: 4,74% | Senaste: 2,54%
Bindningstid 1 år
Listränta – 1 år (13 feb. 2024 – 30 okt. 2025)
Min: 2,53% | Max: 4,52% | Senaste: 2,73%
Bindningstid 2 år
Listränta – 2 år (13 feb. 2024 – 13 okt. 2025)
Min: 2,87% | Max: 4,05% | Senaste: 2,87%
Bindningstid 3 år
Listränta – 3 år (13 feb. 2024 – 13 okt. 2025)
Min: 2,95% | Max: 3,88% | Senaste: 2,95%
Bindningstid 5 år
Listränta – 5 år (19 jul. 2024 – 24 jun. 2025)
Min: 3,20% | Max: 3,55% | Senaste: 3,20%
Stabelos företagsuppgifter
Känner du att du behöver låna för att betala andra skulder eller har svårt att få ekonomin att gå runt? Då bör du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och kan hjälpa dig att få kontroll över din ekonomi.
Konsumentverket.se