Kan innehålla reklam
Jämför Söderberg & P.s ränta med andra banker
Tips! Du bör alltid jämföra bolåneräntor för att hitta det bästa erbjudandet – en bolåneförmedlare kan hjälpa dig få förslag från flera banker. Här nedan ser du hur Söderberg & P.s listräntor och snitträntor står sig mot andra bankers för olika bindningstider.
Listräntan är bankens officiella ränta, medan snitträntan visar vad kunder i genomsnitt fått den senaste månaden.
OBS! Scrolla till höger i tabellen nedan för att se fler bindningstider.
| Bank/Långivare | 3 mån (%) | 1 år (%) | 2 år (%) | 3 år (%) | 5 år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,91 | 6,23 | - | 6,24 | 6,20 |
|
|
2,67 | 2,94 | 3,11 | 3,13 | 3,28 |
|
|
2,72 | 3,22 | 3,39 | 3,49 | 3,67 |
|
|
2,85 | 3,25 | 3,31 | 3,45 | 3,73 |
|
|
2,81 | 3,36 | - | - | - |
|
|
2,93 | 3,33 | 3,94 | - | - |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
2,61 | 3,10 | 3,27 | 3,34 | - |
|
|
2,70 | 2,93 | 3,39 | 3,52 | 3,81 |
|
|
#VALUE! | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
2,75 | 3,06 | 3,22 | 3,37 | 3,60 |
|
|
2,67 | 3,02 | 3,09 | 3,16 | 3,29 |
Skandia
|
2,58 | 3,01 | 3,18 | 3,31 | 3,66 |
|
|
2,72 | 2,99 | 3,16 | 3,28 | 3,50 |
|
|
6,04 | - | - | - | - |
|
|
2,70 | 2,92 | 3,16 | 3,11 | 3,45 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
2,72 | - | - | - | - |
| Bank/Långivare | 3 mån (%) | 1 år (%) | 2 år (%) | 3 år (%) | 5 år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,60 | - | - | 5,10 | 5,25 |
|
|
3,84 | 3,49 | 3,71 | 3,84 | 3,99 |
|
|
3,94 | 3,64 | 3,74 | 3,89 | 3,99 |
|
|
3,31 | 3,69 | 3,85 | 3,94 | 4,03 |
|
|
3,48 | 3,90 | 4,35 | 4,50 | 4,87 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,09 | 3,59 | 3,80 | 3,90 | 4,10 |
|
|
3,94 | 3,59 | 3,69 | 3,85 | 4,04 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,15 | 3,47 | 3,64 | 3,79 | 3,99 |
|
|
3,94 | 3,54 | 3,69 | 3,79 | 4,04 |
Skandia
|
3,55 | 4,02 | 4,27 | 4,39 | 4,53 |
|
|
2,66 | 2,98 | 3,22 | 3,28 | 3,50 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,89 | 3,49 | 3,64 | 3,79 | 3,99 |
|
|
4,34 | 3,99 | 4,27 | 4,37 | 4,75 |
|
|
4,00 | 4,00 | 4,25 | 4,30 | 4,35 |
Senaste ändrade listräntor
| Bindningstid | Ränta | Förändring | Ändrat |
|---|---|---|---|
| 3 månader | 4,34% | ↑ +0,15 % | 2 apr. 2026 |
| 1 år | 3,99% | ↓ -0,10 % | 4 jun. 2026 |
| 2 år | 4,27% | ↑ +0,20 % | 13 aug. 2026 |
| 3 år | 4,37% | ↑ +0,15 % | 13 aug. 2026 |
| 5 år | 4,75% | ↑ +0,10 % | 13 aug. 2026 |
| 10 år | 5,42% | ↑ +0,10 % | 13 aug. 2026 |
Söderberg & P.s företagsuppgifter
Känner du att du behöver låna för att betala andra skulder eller har svårt att få ekonomin att gå runt? Då bör du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och kan hjälpa dig att få kontroll över din ekonomi.
Konsumentverket.se