Kan innehålla reklam
Jämför Söderberg & P.s ränta med andra banker
Tips! Du bör alltid jämföra bolåneräntor för att hitta det bästa erbjudandet – en bolåneförmedlare kan hjälpa dig få förslag från flera banker. Här nedan ser du hur Söderberg & P.s listräntor och snitträntor står sig mot andra bankers för olika bindningstider.
Listräntan är bankens officiella ränta, medan snitträntan visar vad kunder i genomsnitt fått den senaste månaden.
OBS! Scrolla till höger i tabellen nedan för att se fler bindningstider.
| Bank/Långivare | 3 mån (%) | 1 år (%) | 2 år (%) | 3 år (%) | 5 år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,79 | 6,84 | - | 6,08 | 6,20 |
|
|
2,67 | 3,05 | 3,23 | 3,24 | 3,35 |
|
|
2,70 | 3,12 | 3,48 | 3,44 | 3,81 |
|
|
2,85 | 3,31 | 3,42 | 3,26 | 3,67 |
|
|
2,76 | 3,35 | 4,08 | - | - |
|
|
2,91 | 3,2 | 3,97 | - | - |
|
|
3,27 | 2,60 | - | - | - |
|
|
2,59 | 3,14 | 3,38 | 3,51 | 3,64 |
|
|
2,71 | 3,11 | 3,59 | 3,71 | 3,90 |
|
|
5,14 | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
2,73 | 3,20 | 3,38 | 3,54 | 3,73 |
|
|
2,66 | 3,09 | 3,29 | 3,32 | 3,47 |
Skandia
|
2,58 | 3,10 | 3,29 | 3,48 | 3,52 |
|
|
2,74 | 2,99 | 3,25 | 3,37 | 3,50 |
|
|
5,86 | - | - | - | - |
|
|
2,69 | 3,04 | 3,41 | 3,25 | 3,69 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
2,72 | - | - | - | - |
| Bank/Långivare | 3 mån (%) | 1 år (%) | 2 år (%) | 3 år (%) | 5 år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,60 | - | - | 5,40 | 5,50 |
|
|
3,84 | 3,54 | 3,89 | 4,04 | 4,19 |
|
|
3,94 | 3,69 | 3,94 | 3,99 | 4,19 |
|
|
3,31 | 3,99 | 4,30 | 4,39 | 4,48 |
|
|
3,48 | 4,19 | 4,69 | 4,90 | 5,27 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,58 | 3,30 | - | - | - |
|
|
3,09 | 3,74 | 4,05 | 4,15 | 4,35 |
|
|
3,94 | 3,74 | 3,99 | 4,10 | 4,29 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,15 | 3,72 | 4,09 | 4,19 | 4,39 |
|
|
3,94 | 3,64 | 3,89 | 3,99 | 4,19 |
Skandia
|
3,55 | 4,27 | 4,62 | 4,74 | 4,88 |
|
|
2,66 | 3,13 | 3,37 | 3,48 | 3,70 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,89 | 3,62 | 3,89 | 3,99 | 4,19 |
|
|
4,34 | 4,29 | 4,62 | 4,77 | 5,15 |
|
|
4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,70 | 4,75 |
Senaste ändrade listräntor
| Bindningstid | Ränta | Förändring | Ändrat |
|---|---|---|---|
| 3 månader | 4,34% | ↑ +0,15 % | 2 apr. 2026 |
| 1 år | 4,29% | ↑ +0,30 % | 18 sep. 2026 |
| 2 år | 4,62% | ↑ +0,35 % | 18 sep. 2026 |
| 3 år | 4,77% | ↑ +0,40 % | 18 sep. 2026 |
| 5 år | 5,15% | ↑ +0,40 % | 18 sep. 2026 |
| 10 år | 5,72% | ↑ +0,30 % | 18 sep. 2026 |
Söderberg & P.s företagsuppgifter
Känner du att du behöver låna för att betala andra skulder eller har svårt att få ekonomin att gå runt? Då bör du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och kan hjälpa dig att få kontroll över din ekonomi.
Konsumentverket.se