Kan innehålla reklam
Jämför Söderberg & P.s ränta med andra banker
Tips! Du bör alltid jämföra bolåneräntor för att hitta det bästa erbjudandet – en bolåneförmedlare kan hjälpa dig få förslag från flera banker. Här nedan ser du hur Söderberg & P.s listräntor och snitträntor står sig mot andra bankers för olika bindningstider.
Listräntan är bankens officiella ränta, medan snitträntan visar vad kunder i genomsnitt fått den senaste månaden.
OBS! Scrolla till höger i tabellen nedan för att se fler bindningstider.
| Bank/Långivare | 3 mån (%) | 1 år (%) | 2 år (%) | 3 år (%) | 5 år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,09 | 6,82 | - | 6,71 | 6,85 |
|
|
2,57 | 2,75 | 2,78 | 2,93 | 3,03 |
|
|
2,62 | 2,92 | 2,99 | 3,18 | 3,39 |
|
|
2,68 | 2,95 | - | 3,28 | - |
|
|
2,62 | 2,77 | 3,11 | - | - |
|
|
2,78 | 2,61 | 2,85 | - | - |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
2,55 | 2,74 | 2,93 | 3,04 | 3,31 |
|
|
2,67 | 2,72 | 3,15 | 3,25 | 3,52 |
|
|
6,35 | - | - | - | - |
|
|
2,65 | 2,98 | 3,02 | 3,14 | 3,38 |
|
|
2,68 | 2,83 | 2,87 | 3,00 | 3,16 |
|
|
2,63 | 2,75 | 2,76 | 2,84 | 3,07 |
Skandia
|
2,51 | 2,71 | 2,69 | 2,85 | 2,95 |
|
|
2,57 | 2,80 | 2,93 | 3,01 | - |
|
|
5,77 | - | - | - | - |
|
|
2,61 | 2,75 | 2,91 | 2,83 | 3,23 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
2,59 | - | - | - | - |
| Bank/Långivare | 3 mån (%) | 1 år (%) | 2 år (%) | 3 år (%) | 5 år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,45 | - | - | 4,75 | 4,93 |
|
|
3,74 | 3,19 | 3,21 | 3,39 | 3,59 |
|
|
3,84 | 3,44 | 3,49 | 3,59 | 3,89 |
|
|
3,14 | 3,44 | 3,55 | 3,69 | 3,88 |
|
|
3,33 | 3,45 | 3,80 | 4,00 | 4,57 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,58 | 2,79 | - | - | - |
|
|
3,04 | 3,24 | 3,49 | 3,60 | 3,85 |
|
|
3,84 | 3,44 | 3,49 | 3,65 | 3,94 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,84 | 3,43 | 3,49 | 3,59 | 3,89 |
|
|
3,05 | 3,17 | 3,34 | 3,49 | 3,74 |
|
|
3,84 | 3,49 | 3,49 | 3,59 | 3,89 |
Skandia
|
3,50 | 3,68 | 3,87 | 3,99 | 4,28 |
|
|
2,54 | 2,78 | 2,92 | 3,00 | 3,25 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,79 | 3,43 | 3,49 | 3,59 | 3,89 |
|
|
4,19 | 3,54 | 3,72 | 3,87 | 4,45 |
|
|
3,85 | 3,55 | 3,70 | 3,80 | 4,05 |
Senaste ändrade listräntor
| Bindningstid | Ränta | Förändring | Ändrat |
|---|---|---|---|
| 3 månader | 4,19% | ↓ -0,15 % | 6 okt. 2025 |
| 1 år | 3,54% | ↑ +0,07 % | 12 dec. 2025 |
| 2 år | 3,72% | ↑ +0,10 % | 12 dec. 2025 |
| 3 år | 3,87% | ↑ +0,10 % | 12 dec. 2025 |
| 5 år | 4,45% | ↑ +0,15 % | 12 dec. 2025 |
| 10 år | 5,12% | ↑ +0,35 % | 12 dec. 2025 |
Söderberg & P.s företagsuppgifter
Känner du att du behöver låna för att betala andra skulder eller har svårt att få ekonomin att gå runt? Då bör du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och kan hjälpa dig att få kontroll över din ekonomi.
Konsumentverket.se