Kan innehålla reklam
Jämför Söderberg & P.s ränta med andra banker
Tips! Du bör alltid jämföra bolåneräntor för att hitta det bästa erbjudandet – en bolåneförmedlare kan hjälpa dig få förslag från flera banker. Här nedan ser du hur Söderberg & P.s listräntor och snitträntor står sig mot andra bankers för olika bindningstider.
Listräntan är bankens officiella ränta, medan snitträntan visar vad kunder i genomsnitt fått den senaste månaden.
OBS! Scrolla till höger i tabellen nedan för att se fler bindningstider.
| Bank/Långivare | 3 mån (%) | 1 år (%) | 2 år (%) | 3 år (%) | 5 år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,99 | 6,26 | - | 6,51 | 6,87 |
|
|
2,72 | 2,62 | 3,00 | 3,05 | 3,18 |
|
|
2,63 | 3,04 | 3,13 | 3,26 | 3,47 |
|
|
2,73 | 2,85 | 2,97 | 3,11 | 3,29 |
|
|
2,62 | 2,90 | 3,19 | 3,56 | - |
|
|
2,82 | 2,92 | 3,55 | - | - |
|
|
3,26 | 2,48 | - | - | - |
|
|
2,69 | 2,86 | 2,95 | 3,13 | 3,52 |
|
|
2,65 | 2,77 | 3,24 | 3,29 | 3,55 |
|
|
6,26 | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
2,63 | 2,80 | 2,88 | 3,01 | 3,38 |
|
|
2,63 | 2,87 | 2,95 | 3,03 | 3,20 |
Skandia
|
2,50 | 2,69 | 2,80 | 2,92 | 3,14 |
|
|
2,61 | 2,82 | 2,95 | 3,01 | 3,47 |
|
|
5,67 | - | - | - | - |
|
|
2,69 | 2,88 | 3,04 | 2,96 | 3,31 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,02 | - | - | - | - |
| Bank/Långivare | 3 mån (%) | 1 år (%) | 2 år (%) | 3 år (%) | 5 år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,65 | - | - | 5,05 | 5,03 |
|
|
3,89 | 3,49 | 3,66 | 3,79 | 3,94 |
|
|
3,99 | 3,64 | 3,74 | 3,89 | 4,09 |
|
|
3,41 | 3,79 | 3,95 | 4,04 | 4,13 |
|
|
3,48 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,87 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,58 | 2,79 | - | - | - |
|
|
3,19 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,15 |
|
|
3,99 | 3,59 | 3,74 | 3,85 | 4,09 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,20 | 3,62 | 3,84 | 3,99 | 4,19 |
|
|
3,99 | 3,54 | 3,69 | 3,79 | 4,04 |
Skandia
|
3,60 | 4,08 | 4,27 | 4,39 | 4,58 |
|
|
2,69 | 2,93 | 3,17 | 3,25 | 3,50 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,94 | 3,58 | 3,69 | 3,84 | 4,09 |
|
|
4,34 | 4,09 | 4,22 | 4,37 | 4,75 |
|
|
4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,35 |
Senaste ändrade listräntor
| Bindningstid | Ränta | Förändring | Ändrat |
|---|---|---|---|
| 3 månader | 4,34% | ↑ +0,15 % | 2 apr. 2026 |
| 1 år | 4,09% | ↑ +0,40 % | 26 mar. 2026 |
| 2 år | 4,22% | ↑ +0,45 % | 26 mar. 2026 |
| 3 år | 4,37% | ↑ +0,40 % | 26 mar. 2026 |
| 5 år | 4,75% | ↑ +0,30 % | 26 mar. 2026 |
| 10 år | 5,32% | ↑ +0,20 % | 26 mar. 2026 |
Söderberg & P.s företagsuppgifter
Känner du att du behöver låna för att betala andra skulder eller har svårt att få ekonomin att gå runt? Då bör du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och kan hjälpa dig att få kontroll över din ekonomi.
Konsumentverket.se