Kan innehålla reklam
Jämför Söderberg & P.s ränta med andra banker
Tips! Du bör alltid jämföra bolåneräntor för att hitta det bästa erbjudandet – en bolåneförmedlare kan hjälpa dig få förslag från flera banker. Här nedan ser du hur Söderberg & P.s listräntor och snitträntor står sig mot andra bankers för olika bindningstider.
Listräntan är bankens officiella ränta, medan snitträntan visar vad kunder i genomsnitt fått den senaste månaden.
OBS! Scrolla till höger i tabellen nedan för att se fler bindningstider.
| Bank/Långivare | 3 mån (%) | 1 år (%) | 2 år (%) | 3 år (%) | 5 år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,42 | 6,26 | - | 6,16 | 6,37 |
|
|
2,67 | 2,87 | 3,04 | 3,18 | 3,03 |
|
|
2,78 | 3,19 | 3,33 | 3,44 | 3,60 |
|
|
2,95 | 3,04 | 3,47 | - | 3,93 |
|
|
2,79 | 3,28 | 3,61 | - | - |
|
|
2,9 | 3,42 | 3,54 | - | - |
|
|
3,26 | 2,51 | - | - | - |
|
|
2,71 | 3,13 | 3,34 | 3,41 | - |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
#VALUE! | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
2,78 | 3,26 | 3,41 | 3,56 | 3,67 |
|
|
2,71 | 3,08 | 3,20 | 3,31 | 3,38 |
Skandia
|
2,64 | 3,11 | 3,27 | 3,42 | 3,64 |
|
|
2,75 | 3,03 | 3,18 | 3,34 | 3,49 |
|
|
6,08 | - | - | - | - |
|
|
2,77 | 2,97 | 3,17 | 3,09 | 3,48 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
2,79 | - | - | - | - |
| Bank/Långivare | 3 mån (%) | 1 år (%) | 2 år (%) | 3 år (%) | 5 år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,65 | - | - | 4,90 | 4,93 |
|
|
3,84 | 3,39 | 3,56 | 3,59 | 3,74 |
|
|
3,99 | 3,64 | 3,74 | 3,89 | 4,09 |
|
|
3,41 | 3,79 | 3,95 | 4,04 | 4,13 |
|
|
3,48 | 3,90 | 4,15 | 4,35 | 4,77 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,58 | 3,30 | - | - | - |
|
|
3,09 | 3,39 | 3,60 | 3,70 | 3,95 |
|
|
3,99 | 3,59 | 3,74 | 3,85 | 4,09 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,15 | 3,47 | 3,64 | 3,79 | 3,99 |
|
|
3,94 | 3,54 | 3,69 | 3,79 | 4,04 |
Skandia
|
3,55 | 3,83 | 4,02 | 4,14 | 4,33 |
|
|
2,66 | 3,03 | 3,22 | 3,33 | 3,50 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
3,89 | 3,49 | 3,64 | 3,79 | 3,99 |
|
|
4,34 | 3,99 | 4,07 | 4,22 | 4,65 |
|
|
4,00 | 4,00 | 4,05 | 4,15 | 4,25 |
Senaste ändrade listräntor
| Bindningstid | Ränta | Förändring | Ändrat |
|---|---|---|---|
| 3 månader | 4,34% | ↑ +0,15 % | 2 apr. 2026 |
| 1 år | 3,99% | ↓ -0,10 % | 4 jun. 2026 |
| 2 år | 4,07% | ↓ -0,15 % | 4 jun. 2026 |
| 3 år | 4,22% | ↓ -0,15 % | 4 jun. 2026 |
| 5 år | 4,65% | ↓ -0,10 % | 4 jun. 2026 |
| 10 år | 5,32% | ↑ +0,20 % | 26 mar. 2026 |
Söderberg & P.s företagsuppgifter
Känner du att du behöver låna för att betala andra skulder eller har svårt att få ekonomin att gå runt? Då bör du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och kan hjälpa dig att få kontroll över din ekonomi.
Konsumentverket.se