| Bank/Långivare | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,42 % | 6,26 % | – % | 6,16 % | 6,37 % |
|
|
2,72 % | 2,80 % | 3,13 % | 3,19 % | 3,39 % |
|
|
2,76 % | 3,20 % | 3,36 % | 3,47 % | 3,60 % |
|
|
2,94 % | 3,09 % | 3,16 % | 3,32 % | 3,51 % |
|
|
2,74 % | 3,39 % | 3,56 % | – % | – % |
|
|
2,9 % | 3,42 % | 3,54 % | – % | – % |
|
|
3,26 % | 2,49 % | – % | – % | – % |
|
|
2,71 % | 3,08 % | 3,27 % | 3,45 % | 3,66 % |
|
|
2,81 % | 3,00 % | 3,47 % | 3,60 % | 3,73 % |
|
|
– % | – % | – % | – % | – % |
|
|
– % | – % | – % | – % | – % |
|
|
2,79 % | 3,21 % | 3,42 % | 3,55 % | 3,80 % |
|
|
2,72 % | 3,05 % | 3,09 % | 3,20 % | 3,28 % |
Skandia
|
2,64 % | 2,93 % | 3,06 % | 3,11 % | 3,40 % |
|
|
2,75 % | 2,95 % | 3,16 % | 3,25 % | 3,50 % |
|
|
2,76 % | 2,96 % | 3,19 % | 3,05 % | 3,52 % |
|
|
– % | – % | – % | – % | – % |
|
|
2,71 % | – % | – % | – % | – % |
Senast publicerade snitträntor, sammanställda av Låneguiden.se. Kontrollerades 1 juni 2026.