| Bank/Långivare | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,65 % | – % | – % | 4,90 % | 4,93 % |
|
|
3,84 % | 3,39 % | 3,56 % | 3,59 % | 3,74 % |
|
|
3,99 % | 3,64 % | 3,74 % | 3,89 % | 4,09 % |
|
|
3,41 % | 3,79 % | 3,95 % | 4,04 % | 4,13 % |
|
|
3,48 % | 4,00 % | 4,30 % | 4,50 % | 4,87 % |
|
|
– % | – % | – % | – % | – % |
|
|
3,58 % | 3,30 % | – % | – % | – % |
|
|
3,19 % | 3,55 % | 3,75 % | 3,90 % | 4,15 % |
|
|
3,99 % | 3,59 % | 3,74 % | 3,85 % | 4,09 % |
|
|
– % | – % | – % | – % | – % |
|
|
– % | – % | – % | – % | – % |
|
|
3,15 % | 3,47 % | 3,64 % | 3,79 % | 3,99 % |
|
|
3,94 % | 3,54 % | 3,69 % | 3,79 % | 4,04 % |
Skandia
|
3,55 % | 3,83 % | 4,02 % | 4,14 % | 4,33 % |
|
|
2,66 % | 3,03 % | 3,22 % | 3,33 % | 3,50 % |
|
|
3,89 % | 3,49 % | 3,64 % | 3,79 % | 3,99 % |
|
|
4,34 % | 4,09 % | 4,22 % | 4,37 % | 4,75 % |
|
|
4,00 % | 4,10 % | 4,20 % | 4,30 % | 4,35 % |
Aktuella listräntor sammanställda av Låneguiden.se. Kontrollerades den 1 juni 2026.